aktualizováno: 11.10.2024 12:30:33

KARLOVARSKÉ DRAČICE            -      HC Energie Karlovy Vary

Základní část 2012/13 Divize A1

 

 

P Jméno Tým Min Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO % G A Tmin.
1 Sýkorová Gabriela Ž HC Energie Karlovy Vary 585 81 240 321 11 11 0 10 1 8,31 0 74,77 0 0 0
2 Lukešová Martina Ž HC Energie Karlovy Vary 235 20 92 112 5 3 2 3 0 5,11 0 82,14 0 0 2
3 Hájková Jiřina Ž HC Energie Karlovy Vary 140 23 19 42 3 2 0 3 0 9,86 0 45,24 0 0 0

  

 

 

Poř.

 

Jméno

Klub Pozice Z G A B +/- Tmin.
1 Rohanová Petra Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 8 17 3 20 0 31
2 Pöpperlová Jana Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 12 2 5 7 0 10
3 Bogliová Kateřina Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 14 9 8 17 0 8
4 Pátková Kateřina Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 15 6 6 12 0 12
5 Fričová Jana Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 7 2 6 8 0 2
6 Matoušková Sabina Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 12 0 5 5 0 0
7 Bauerová Jitka Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 5 1 0 1 0 10
8 Šebíková Barbora Ž HC Energie Karlovy Vary obránce 5 1 0 1 0 2
9 Schildhabelová Eva Ž HC Energie Karlovy Vary obránce 15 1 3 4 0 34
10 Kuklová Lenka Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 15 1 0 1 0 12
11 Slavíková Kateřina Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 11 2 2 0 0 8
12 Urbánková Pavla Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 16 0 1 1 0 2
13 Bratršovská Hana Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 13 0 1 1 0 0
14 Bratršovská Adéla Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 10 0 0 0 0 2
15 Zrnová Kateřina Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 9 0 0 0 0 2
16 Fričová Věra Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 10 0 0 0 0 22
17 Orlichová Jana Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 13 0 0 0 0 20
18 Hornová Michaela Ž HC Energie Karlovy Vary útočník 10 0 0 0 0 4

 

Mokrošová Dominika Ž HC Energie Karlovy Vary obránce 17 2 0 2